- Nowy
Polityka prywatności
Dostawa
Zwroty / Reklamacje
Doskonałe rozwiązanie dla biur, które drukują kolorowe dokumenty biznesowe i materiały marketingowe.
Niezmienna wydajność przy niskich kosztach druku. Oryginalne kolorowe wkłady laserowe HP LaserJet zapewniają bezproblemowe drukowanie i zawsze jednakowo dobre rezultaty. Wkłady zaprojektowano z myślą o wyjątkowej niezawodności, aby uniknąć marnowania materiałów eksploatacyjnych i kosztownych opóźnień.
Gwarancja jednolitych kolorów — na każdej stronie niezależnie od wkładu.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu |
| Liczba pakietów | 1 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność wkładu czarnego według normy ISO/IEC 19798. Przybliżona średnia wydajność wkładu błękitnego, żółtego, purpurowego według normy ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Segment (filtr) | Tradycyjne tonery HP |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Laser |
| Zgodność sprzętu | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise CM4540 |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność w kolorze | 12500 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność w czerni | 11300 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 10 do 70% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 27?C |
| Zakres temperatur składowania | Od –20 do 40?C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | Smart |
| Technologia druku | Urządzenia laserowe |
| Trwałość materiału drukarskiego | Nie dotyczy |
| Zawartość opakowania | Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 390 x 164 x 214 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 390 x 164 x 214 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Japonii |
| Kartony w warstwie | 18 |
| Kartony na palecie | 90 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 14 |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na europaletę | 56 |
| Ilość na palecie | 90 |
| Maksymalna liczba palet w stosie | 20 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | CF033AH |
| Kod UNSPSC | 44103103 |
| Waga w opakowaniu (brutto) | ok. 1,84 kg |
| Waga | ok. 1,3 kg |
Opis
Koszt przesyłki jest uzależniony od wartości koszyka oraz wagi produktów. Podane kwoty są cena brutto.
Koszty dostawy Inpost Kurier (POBRANIE + 1 ZŁ):
| Wartość koszyka brutto (bez kosztów przesyłki) | |
| < 300,00 zł | > = 300,00 zł |
| 17,99 | 0,00 zł |
Koszt dostawy Inpost Paczkomaty (POBRANIE + 1 ZŁ):
| Wartość koszyka brutto (bez kosztów przesyłki) | |
| < 300,00 zł | > = 300,00 zł |
| 16,99 | 0,00 zł |
Cennik obowiązuje od 30.12.2025 r.